紙メディア印刷サービス - 名刺・カード - 通常サイズ横名刺
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
印刷方式
オンデマンド印刷
サイズ
T55mm×Y91mm
用紙必須
刷り色必須
数量 | 1営業日以内に出荷2024/11/26出荷 | 2営業日以内に出荷2024/11/27出荷 | 3営業日以内に出荷2024/11/28出荷 | 4営業日以内に出荷2024/11/29出荷 | 5営業日以内に出荷2024/11/30出荷 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1,300@26 | 1,200@24 | 1,100@22 | 1,000@20 | 800@16 |
75 | 1,700@22.67 | 1,500@20 | 1,400@18.67 | 1,300@17.33 | 1,100@14.67 |
100 | 2,000@20 | 1,800@18 | 1,600@16 | 1,500@15 | 1,300@13 |
125 | 2,400@19.2 | 2,200@17.6 | 2,000@16 | 1,800@14.4 | 1,600@12.8 |
150 | 2,600@17.33 | 2,400@16 | 2,200@14.67 | 2,000@13.33 | 1,700@11.33 |
175 | 3,000@17.14 | 2,800@16 | 2,500@14.29 | 2,300@13.14 | 2,000@11.43 |
200 | 3,300@16.5 | 3,000@15 | 2,700@13.5 | 2,500@12.5 | 2,200@11 |
225 | 3,700@16.44 | 3,400@15.11 | 3,100@13.78 | 2,800@12.44 | 2,500@11.11 |
250 | 4,000@16 | 3,600@14.4 | 3,300@13.2 | 3,000@12 | 2,600@10.4 |
275 | 4,400@16 | 4,000@14.55 | 3,600@13.09 | 3,300@12 | 2,900@10.55 |
300 | 4,700@15.67 | 4,300@14.33 | 3,900@13 | 3,500@11.67 | 3,100@10.33 |
325 | 5,100@15.69 | 4,600@14.15 | 4,200@12.92 | 3,800@11.69 | 3,400@10.46 |
350 | 5,300@15.14 | 4,900@14 | 4,400@12.57 | 4,000@11.43 | 3,500@10 |
375 | 5,700@15.2 | 5,300@14.13 | 4,800@12.8 | 4,300@11.47 | 3,800@10.13 |
400 | 6,000@15 | 5,500@13.75 | 5,000@12.5 | 4,500@11.25 | 4,000@10 |
425 | 6,400@15.06 | 5,900@13.88 | 5,300@12.47 | 4,800@11.29 | 4,300@10.12 |
450 | 6,700@14.89 | 6,100@13.56 | 5,600@12.44 | 5,000@11.11 | 4,400@9.78 |
475 | 7,100@14.95 | 6,500@13.68 | 5,900@12.42 | 5,300@11.16 | 4,700@9.89 |
500 | 7,400@14.8 | 6,700@13.4 | 6,100@12.2 | 5,500@11 | 4,900@9.8 |
525 | 6,800@12.95 | 6,200@11.81 | 5,600@10.67 | 5,100@9.71 | 4,500@8.57 |
550 | 7,000@12.73 | 6,400@11.64 | 5,800@10.55 | 5,200@9.45 | 4,700@8.55 |
575 | 7,400@12.87 | 6,700@11.65 | 6,100@10.61 | 5,500@9.57 | 4,900@8.52 |
600 | 7,600@12.67 | 7,000@11.67 | 6,300@10.5 | 5,700@9.5 | 5,000@8.33 |
625 | 7,900@12.64 | 7,300@11.68 | 6,600@10.56 | 5,900@9.44 | 5,300@8.48 |
650 | 8,200@12.62 | 7,500@11.54 | 6,800@10.46 | 6,100@9.38 | 5,400@8.31 |
675 | 8,500@12.59 | 7,800@11.56 | 7,100@10.52 | 6,400@9.48 | 5,700@8.44 |
700 | 8,800@12.57 | 8,000@11.43 | 7,300@10.43 | 6,600@9.43 | 5,800@8.29 |
725 | 9,100@12.55 | 8,300@11.45 | 7,600@10.48 | 6,800@9.38 | 6,100@8.41 |
750 | 9,300@12.4 | 8,600@11.47 | 7,800@10.4 | 7,000@9.33 | 6,200@8.27 |
775 | 9,700@12.52 | 8,900@11.48 | 8,100@10.45 | 7,300@9.42 | 6,400@8.26 |
800 | 9,900@12.38 | 9,100@11.38 | 8,300@10.38 | 7,400@9.25 | 6,600@8.25 |
825 | 10,300@12.48 | 9,400@11.39 | 8,500@10.3 | 7,700@9.33 | 6,800@8.24 |
850 | 10,500@12.35 | 9,600@11.29 | 8,700@10.24 | 7,900@9.29 | 7,000@8.24 |
875 | 10,800@12.34 | 9,900@11.31 | 9,000@10.29 | 8,100@9.26 | 7,200@8.23 |
900 | 11,100@12.33 | 10,200@11.33 | 9,200@10.22 | 8,300@9.22 | 7,400@8.22 |
925 | 11,400@12.32 | 10,500@11.35 | 9,500@10.27 | 8,600@9.3 | 7,600@8.22 |
950 | 11,700@12.32 | 10,700@11.26 | 9,700@10.21 | 8,700@9.16 | 7,800@8.21 |
975 | 12,000@12.31 | 11,000@11.28 | 10,000@10.26 | 9,000@9.23 | 8,000@8.21 |
1000 | 12,200@12.2 | 11,200@11.2 | 10,200@10.2 | 9,200@9.2 | 8,100@8.1 |
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】上記にてご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます