紙メディア印刷サービス - 無線綴じ冊子印刷 - A4 無線綴じ冊子印刷

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

印刷方式

オンデマンド印刷

仕上サイズ

T297mm×Y210mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文ページ数必須

※本文ページ数は表紙を除く

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

綴じ方向必須

数量 3営業日以内に出荷2024/11/25出荷 4営業日以内に出荷2024/11/26出荷 5営業日以内に出荷2024/11/27出荷 6営業日以内に出荷2024/11/28出荷 7営業日以内に出荷2024/11/29出荷
5 5,800@1160 5,200@1040 4,700@940 4,200@840 3,700@740
10 10,200@1020 9,300@930 8,400@840 7,400@740 6,500@650
15 13,600@906.67 12,400@826.67 11,100@740 9,900@660 8,600@573.33
20 18,100@905 16,500@825 14,800@740 13,200@660 11,500@575
25 22,700@908 20,600@824 18,600@744 16,500@660 14,400@576
30 24,300@810 22,100@736.67 19,900@663.33 17,700@590 15,500@516.67
35 28,400@811.43 25,800@737.14 23,200@662.86 20,600@588.57 18,100@517.14
40 32,500@812.5 29,500@737.5 26,500@662.5 23,600@590 20,600@515
45 36,500@811.11 33,200@737.78 29,900@664.44 26,600@591.11 23,200@515.56
50 40,600@812 36,900@738 33,200@664 29,500@590 25,800@516
60 47,700@795 43,400@723.33 39,000@650 34,700@578.33 30,300@505
70 50,200@717.14 45,700@652.86 41,100@587.14 36,500@521.43 32,000@457.14
80 57,400@717.5 52,200@652.5 47,000@587.5 41,700@521.25 36,500@456.25
90 64,600@717.78 58,700@652.22 52,900@587.78 47,000@522.22 41,100@456.67
100 71,800@718 65,300@653 58,700@587 52,200@522 45,700@457
150 102,600@684 93,300@622 84,000@560 74,600@497.33 65,300@435.33
200 136,800@684 124,400@622 111,900@559.5 99,500@497.5 87,100@435.5

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】上記にてご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

pagetop