紙メディア印刷サービス - 無線綴じ冊子印刷 - B5 無線綴じ冊子印刷

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

印刷方式

オンデマンド印刷

仕上サイズ

T257mm×Y182mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文ページ数必須

※表紙を除くページ数

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

綴じ方向必須

数量 3営業日以内に出荷2024/11/25出荷 4営業日以内に出荷2024/11/26出荷 5営業日以内に出荷2024/11/27出荷 6営業日以内に出荷2024/11/28出荷 7営業日以内に出荷2024/11/29出荷
5 5,700@1140 5,200@1040 4,700@940 4,200@840 3,600@720
10 10,100@1010 9,200@920 8,300@830 7,400@740 6,400@640
15 13,500@900 12,200@813.33 11,000@733.33 9,800@653.33 8,600@573.33
20 18,000@900 16,300@815 14,700@735 13,100@655 11,400@570
25 22,500@900 20,400@816 18,400@736 16,300@652 14,300@572
30 24,100@803.33 21,900@730 19,700@656.67 17,500@583.33 15,300@510
35 28,100@802.86 25,600@731.43 23,000@657.14 20,400@582.86 17,900@511.43
40 32,100@802.5 29,200@730 26,300@657.5 23,400@585 20,400@510
45 36,200@804.44 32,900@731.11 29,600@657.78 26,300@584.44 23,000@511.11
50 40,200@804 36,500@730 32,900@658 29,200@584 25,600@512
60 47,200@786.67 42,900@715 38,600@643.33 34,300@571.67 30,000@500
70 49,700@710 45,100@644.29 40,600@580 36,100@515.71 31,600@451.43
80 56,800@710 51,600@645 46,400@580 41,300@516.25 36,100@451.25
90 63,900@710 58,100@645.56 52,200@580 46,400@515.56 40,600@451.11
100 71,000@710 64,500@645 58,000@580 51,600@516 45,100@451
150 101,400@676 92,200@614.67 82,900@552.67 73,700@491.33 64,500@430
200 135,200@676 122,900@614.5 110,600@553 98,300@491.5 86,000@430

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】上記にてご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

pagetop