紙メディア印刷サービス - 中綴じ冊子印刷 - A4 中綴じ冊子印刷
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
印刷方式
オンデマンド印刷
仕上サイズ
T297mm×Y210mm
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文ページ数必須
※表紙を除くページ数
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
綴じ方向必須
数量 | 2営業日以内に出荷2024/11/27出荷 | 3営業日以内に出荷2024/11/28出荷 | 4営業日以内に出荷2024/11/29出荷 | 5営業日以内に出荷2024/11/30出荷 | 6営業日以内に出荷2024/12/01出荷 | 7営業日以内に出荷2024/12/02出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2,000@400 | 1,900@380 | 1,700@340 | 1,500@300 | 1,300@260 | 1,200@240 |
10 | 4,100@410 | 3,800@380 | 3,400@340 | 3,100@310 | 2,700@270 | 2,400@240 |
15 | 6,200@413.33 | 5,600@373.33 | 5,100@340 | 4,600@306.67 | 4,100@273.33 | 3,600@240 |
20 | 8,200@410 | 7,500@375 | 6,800@340 | 6,100@305 | 5,500@275 | 4,800@240 |
25 | 10,300@412 | 9,400@376 | 8,600@344 | 7,700@308 | 6,800@272 | 6,000@240 |
30 | 11,200@373.33 | 10,300@343.33 | 9,400@313.33 | 8,400@280 | 7,500@250 | 6,500@216.67 |
35 | 13,100@374.29 | 12,000@342.86 | 10,900@311.43 | 9,800@280 | 8,700@248.57 | 7,600@217.14 |
40 | 15,000@375 | 13,700@342.5 | 12,500@312.5 | 11,200@280 | 10,000@250 | 8,700@217.5 |
45 | 16,900@375.56 | 15,500@344.44 | 14,100@313.33 | 12,700@282.22 | 11,200@248.89 | 9,800@217.78 |
50 | 18,800@376 | 17,200@344 | 15,600@312 | 14,100@282 | 12,500@250 | 10,900@218 |
60 | 19,500@325 | 17,900@298.33 | 16,200@270 | 14,600@243.33 | 13,000@216.67 | 11,400@190 |
70 | 22,800@325.71 | 20,900@298.57 | 19,000@271.43 | 17,100@244.29 | 15,200@217.14 | 13,300@190 |
80 | 26,000@325 | 23,800@297.5 | 21,700@271.25 | 19,500@243.75 | 17,300@216.25 | 15,200@190 |
90 | 29,300@325.56 | 26,800@297.78 | 24,400@271.11 | 22,000@244.44 | 19,500@216.67 | 17,100@190 |
100 | 32,500@325 | 29,800@298 | 27,100@271 | 24,400@244 | 21,700@217 | 19,000@190 |
150 | 42,500@283.33 | 38,900@259.33 | 35,400@236 | 31,900@212.67 | 28,300@188.67 | 24,800@165.33 |
200 | 56,600@283 | 51,900@259.5 | 47,200@236 | 42,500@212.5 | 37,700@188.5 | 33,000@165 |
300 | 74,700@249 | 68,500@228.33 | 62,200@207.33 | 56,000@186.67 | 49,800@166 | 43,600@145.33 |
400 | 99,600@249 | 91,300@228.25 | 83,000@207.5 | 74,700@186.75 | 66,400@166 | 58,100@145.25 |
500 | 124,500@249 | 114,200@228.4 | 103,800@207.6 | 93,400@186.8 | 83,000@166 | 72,600@145.2 |
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】上記にてご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます