紙メディア印刷サービス - 中綴じ冊子印刷 - B5 中綴じ冊子印刷
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
印刷方式
オンデマンド印刷
仕上サイズ
T257mm×Y182mm
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文ページ数必須
※表紙を除くページ数
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
綴じ方向必須
数量 | 2営業日以内に出荷2024/11/27出荷 | 3営業日以内に出荷2024/11/28出荷 | 4営業日以内に出荷2024/11/29出荷 | 5営業日以内に出荷2024/11/30出荷 | 6営業日以内に出荷2024/12/01出荷 | 7営業日以内に出荷2024/12/02出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3,400@680 | 3,100@620 | 2,800@560 | 2,500@500 | 2,200@440 | 2,000@400 |
10 | 6,800@680 | 6,200@620 | 5,700@570 | 5,100@510 | 4,500@450 | 4,000@400 |
15 | 9,100@606.67 | 8,400@560 | 7,600@506.67 | 6,800@453.33 | 6,100@406.67 | 5,300@353.33 |
20 | 12,200@610 | 11,200@560 | 10,100@505 | 9,100@455 | 8,100@405 | 7,100@355 |
25 | 15,300@612 | 14,000@560 | 12,700@508 | 11,400@456 | 10,200@408 | 8,900@356 |
30 | 16,400@546.67 | 15,000@500 | 13,700@456.67 | 12,300@410 | 10,900@363.33 | 9,500@316.67 |
35 | 19,100@545.71 | 17,500@500 | 15,900@454.29 | 14,300@408.57 | 12,800@365.71 | 11,200@320 |
40 | 21,900@547.5 | 20,100@502.5 | 18,200@455 | 16,400@410 | 14,600@365 | 12,700@317.5 |
45 | 24,600@546.67 | 22,600@502.22 | 20,500@455.56 | 18,500@411.11 | 16,400@364.44 | 14,400@320 |
50 | 27,400@548 | 25,100@502 | 22,800@456 | 20,500@410 | 18,200@364 | 15,900@318 |
60 | 28,600@476.67 | 26,200@436.67 | 23,800@396.67 | 21,400@356.67 | 19,000@316.67 | 16,600@276.67 |
70 | 33,300@475.71 | 30,600@437.14 | 27,800@397.14 | 25,000@357.14 | 22,200@317.14 | 19,400@277.14 |
80 | 38,100@476.25 | 34,900@436.25 | 31,700@396.25 | 28,600@357.5 | 25,400@317.5 | 22,200@277.5 |
90 | 42,900@476.67 | 39,300@436.67 | 35,700@396.67 | 32,100@356.67 | 28,600@317.78 | 25,000@277.78 |
100 | 47,600@476 | 43,700@437 | 39,700@397 | 35,700@357 | 31,700@317 | 27,800@278 |
150 | 62,800@418.67 | 57,500@383.33 | 52,300@348.67 | 47,100@314 | 41,800@278.67 | 36,600@244 |
200 | 83,700@418.5 | 76,700@383.5 | 69,700@348.5 | 62,800@314 | 55,800@279 | 48,800@244 |
300 | 118,500@395 | 108,600@362 | 98,700@329 | 88,800@296 | 79,000@263.33 | 69,100@230.33 |
400 | 158,000@395 | 144,800@362 | 131,600@329 | 118,500@296.25 | 105,300@263.25 | 92,100@230.25 |
500 | 197,500@395 | 181,000@362 | 164,500@329 | 148,100@296.2 | 131,600@263.2 | 115,200@230.4 |
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】上記にてご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます