紙メディア印刷サービス - チラシ・フライヤー - A3チラシ・フライヤー
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
印刷方式
オンデマンド印刷
サイズ
T420mm×Y297mm
用紙必須
刷り色必須
折り加工必須
数量 | 1営業日以内に出荷2024/11/25出荷 | 2営業日以内に出荷2024/11/26出荷 | 3営業日以内に出荷2024/11/27出荷 | 4営業日後以内に出荷2024/11/28出荷 | 5営業日以内に出荷2024/11/29出荷 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1,400@280 | 1,300@260 | 1,200@240 | 1,000@200 | 900@180 |
10 | 1,500@150 | 1,400@140 | 1,300@130 | 1,100@110 | 1,000@100 |
20 | 1,800@90 | 1,700@85 | 1,500@75 | 1,300@65 | 1,200@60 |
30 | 2,100@70 | 1,900@63.33 | 1,700@56.67 | 1,500@50 | 1,400@46.67 |
40 | 2,300@57.5 | 2,100@52.5 | 1,900@47.5 | 1,700@42.5 | 1,500@37.5 |
50 | 2,600@52 | 2,400@48 | 2,200@44 | 1,900@38 | 1,700@34 |
60 | 2,700@45 | 2,500@41.67 | 2,300@38.33 | 2,000@33.33 | 1,800@30 |
70 | 3,000@42.86 | 2,700@38.57 | 2,500@35.71 | 2,200@31.43 | 2,000@28.57 |
80 | 3,200@40 | 2,900@36.25 | 2,700@33.75 | 2,400@30 | 2,100@26.25 |
90 | 3,500@38.89 | 3,200@35.56 | 2,900@32.22 | 2,600@28.89 | 2,300@25.56 |
100 | 3,700@37 | 3,400@34 | 3,100@31 | 2,800@28 | 2,400@24 |
125 | 4,100@32.8 | 3,800@30.4 | 3,400@27.2 | 3,100@24.8 | 2,700@21.6 |
150 | 4,700@31.33 | 4,300@28.67 | 3,900@26 | 3,500@23.33 | 3,100@20.67 |
175 | 5,300@30.29 | 4,800@27.43 | 4,400@25.14 | 3,900@22.29 | 3,500@20 |
200 | 5,900@29.5 | 5,400@27 | 4,900@24.5 | 4,400@22 | 3,900@19.5 |
225 | 6,100@27.11 | 5,600@24.89 | 5,100@22.67 | 4,600@20.44 | 4,100@18.22 |
250 | 6,700@26.8 | 6,100@24.4 | 5,500@22 | 5,000@20 | 4,400@17.6 |
275 | 7,200@26.18 | 6,600@24 | 6,000@21.82 | 5,400@19.64 | 4,800@17.45 |
300 | 7,700@25.67 | 7,100@23.67 | 6,400@21.33 | 5,800@19.33 | 5,100@17 |
325 | 8,300@25.54 | 7,600@23.38 | 6,900@21.23 | 6,200@19.08 | 5,500@16.92 |
350 | 8,800@25.14 | 8,100@23.14 | 7,300@20.86 | 6,600@18.86 | 5,900@16.86 |
375 | 9,400@25.07 | 8,600@22.93 | 7,800@20.8 | 7,000@18.67 | 6,200@16.53 |
400 | 9,900@24.75 | 9,100@22.75 | 8,200@20.5 | 7,400@18.5 | 6,600@16.5 |
425 | 10,400@24.47 | 9,600@22.59 | 8,700@20.47 | 7,800@18.35 | 6,900@16.24 |
450 | 11,000@24.44 | 10,100@22.44 | 9,100@20.22 | 8,200@18.22 | 7,300@16.22 |
475 | 11,500@24.21 | 10,600@22.32 | 9,600@20.21 | 8,600@18.11 | 7,700@16.21 |
500 | 12,100@24.2 | 11,100@22.2 | 10,000@20 | 9,000@18 | 8,000@16 |
550 | 12,400@22.55 | 11,400@20.73 | 10,300@18.73 | 9,300@16.91 | 8,300@15.09 |
600 | 13,400@22.33 | 12,300@20.5 | 11,200@18.67 | 10,100@16.83 | 8,900@14.83 |
650 | 14,400@22.15 | 13,200@20.31 | 12,000@18.46 | 10,800@16.62 | 9,600@14.77 |
700 | 15,500@22.14 | 14,200@20.29 | 12,900@18.43 | 11,600@16.57 | 10,300@14.71 |
750 | 16,500@22 | 15,100@20.13 | 13,700@18.27 | 12,300@16.4 | 11,000@14.67 |
800 | 17,500@21.88 | 16,000@20 | 14,600@18.25 | 13,100@16.38 | 11,600@14.5 |
850 | 18,500@21.76 | 16,900@19.88 | 15,400@18.12 | 13,900@16.35 | 12,300@14.47 |
900 | 19,500@21.67 | 17,900@19.89 | 16,200@18 | 14,600@16.22 | 13,000@14.44 |
950 | 20,500@21.58 | 18,800@19.79 | 17,100@18 | 15,400@16.21 | 13,700@14.42 |
1000 | 21,500@21.5 | 19,700@19.7 | 17,900@17.9 | 16,100@16.1 | 14,300@14.3 |
1100 | 22,100@20.09 | 20,300@18.45 | 18,400@16.73 | 16,600@15.09 | 14,700@13.36 |
1200 | 24,000@20 | 22,000@18.33 | 20,000@16.67 | 18,000@15 | 16,000@13.33 |
1300 | 25,900@19.92 | 23,700@18.23 | 21,600@16.62 | 19,400@14.92 | 17,200@13.23 |
1400 | 27,800@19.86 | 25,500@18.21 | 23,200@16.57 | 20,800@14.86 | 18,500@13.21 |
1500 | 29,700@19.8 | 27,200@18.13 | 24,700@16.47 | 22,300@14.87 | 19,800@13.2 |
1600 | 31,600@19.75 | 28,900@18.06 | 26,300@16.44 | 23,700@14.81 | 21,000@13.13 |
1700 | 33,500@19.71 | 30,700@18.06 | 27,900@16.41 | 25,100@14.76 | 22,300@13.12 |
1800 | 35,400@19.67 | 32,400@18 | 29,500@16.39 | 26,500@14.72 | 23,600@13.11 |
1900 | 37,300@19.63 | 34,200@18 | 31,000@16.32 | 27,900@14.68 | 24,800@13.05 |
2000 | 39,200@19.6 | 35,900@17.95 | 32,600@16.3 | 29,400@14.7 | 26,100@13.05 |
2100 | 41,000@19.52 | 37,600@17.9 | 34,200@16.29 | 30,800@14.67 | 27,300@13 |
2200 | 42,900@19.5 | 39,400@17.91 | 35,800@16.27 | 32,200@14.64 | 28,600@13 |
2300 | 44,800@19.48 | 41,100@17.87 | 37,400@16.26 | 33,600@14.61 | 29,900@13 |
2400 | 46,700@19.46 | 42,800@17.83 | 38,900@16.21 | 35,000@14.58 | 31,100@12.96 |
2500 | 48,600@19.44 | 44,600@17.84 | 40,500@16.2 | 36,500@14.6 | 32,400@12.96 |
2600 | 50,500@19.42 | 46,300@17.81 | 42,100@16.19 | 37,900@14.58 | 33,700@12.96 |
2700 | 52,400@19.41 | 48,000@17.78 | 43,700@16.19 | 39,300@14.56 | 34,900@12.93 |
2800 | 54,300@19.39 | 49,800@17.79 | 45,300@16.18 | 40,700@14.54 | 36,200@12.93 |
2900 | 56,200@19.38 | 51,500@17.76 | 46,800@16.14 | 42,100@14.52 | 37,500@12.93 |
3000 | 58,100@19.37 | 53,300@17.77 | 48,400@16.13 | 43,600@14.53 | 38,700@12.9 |
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】上記にてご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます