紙メディア印刷サービス - チラシ・フライヤー - A4チラシ・フライヤー
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
印刷方式
オンデマンド印刷
サイズ
T297mm×Y210mm
用紙必須
刷り色必須
折り加工必須
数量 | 1営業日以内に出荷2024/11/23出荷 | 2営業日以内に出荷2024/11/24出荷 | 3営業日以内に出荷2024/11/25出荷 | 4営業日後以内に出荷2024/11/26出荷 | 5営業日以内に出荷2024/11/27出荷 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1,400@280 | 1,200@240 | 1,100@220 | 1,000@200 | 900@180 |
10 | 1,400@140 | 1,300@130 | 1,200@120 | 1,000@100 | 900@90 |
20 | 1,600@80 | 1,400@70 | 1,300@65 | 1,200@60 | 1,000@50 |
30 | 1,700@56.67 | 1,600@53.33 | 1,400@46.67 | 1,300@43.33 | 1,100@36.67 |
40 | 1,800@45 | 1,700@42.5 | 1,500@37.5 | 1,400@35 | 1,200@30 |
50 | 2,000@40 | 1,800@36 | 1,600@32 | 1,500@30 | 1,300@26 |
60 | 2,100@35 | 1,900@31.67 | 1,800@30 | 1,600@26.67 | 1,400@23.33 |
70 | 2,300@32.86 | 2,100@30 | 1,900@27.14 | 1,700@24.29 | 1,500@21.43 |
80 | 2,400@30 | 2,200@27.5 | 2,000@25 | 1,800@22.5 | 1,600@20 |
90 | 2,600@28.89 | 2,300@25.56 | 2,100@23.33 | 1,900@21.11 | 1,700@18.89 |
100 | 2,700@27 | 2,500@25 | 2,200@22 | 2,000@20 | 1,800@18 |
125 | 2,900@23.2 | 2,700@21.6 | 2,400@19.2 | 2,200@17.6 | 1,900@15.2 |
150 | 3,200@21.33 | 2,900@19.33 | 2,700@18 | 2,400@16 | 2,100@14 |
175 | 3,600@20.57 | 3,300@18.86 | 3,000@17.14 | 2,700@15.43 | 2,400@13.71 |
200 | 3,900@19.5 | 3,500@17.5 | 3,200@16 | 2,900@14.5 | 2,600@13 |
225 | 4,100@18.22 | 3,700@16.44 | 3,400@15.11 | 3,000@13.33 | 2,700@12 |
250 | 4,400@17.6 | 4,000@16 | 3,600@14.4 | 3,300@13.2 | 2,900@11.6 |
275 | 4,700@17.09 | 4,300@15.64 | 3,900@14.18 | 3,500@12.73 | 3,100@11.27 |
300 | 5,000@16.67 | 4,600@15.33 | 4,100@13.67 | 3,700@12.33 | 3,300@11 |
325 | 5,300@16.31 | 4,800@14.77 | 4,400@13.54 | 4,000@12.31 | 3,500@10.77 |
350 | 5,600@16 | 5,100@14.57 | 4,700@13.43 | 4,200@12 | 3,700@10.57 |
375 | 5,900@15.73 | 5,400@14.4 | 4,900@13.07 | 4,400@11.73 | 3,900@10.4 |
400 | 6,200@15.5 | 5,700@14.25 | 5,200@13 | 4,600@11.5 | 4,100@10.25 |
425 | 6,200@14.59 | 5,700@13.41 | 5,200@12.24 | 4,700@11.06 | 4,100@9.65 |
450 | 6,500@14.44 | 6,000@13.33 | 5,400@12 | 4,900@10.89 | 4,300@9.56 |
475 | 6,800@14.32 | 6,300@13.26 | 5,700@12 | 5,100@10.74 | 4,500@9.47 |
500 | 7,100@14.2 | 6,500@13 | 5,900@11.8 | 5,300@10.6 | 4,700@9.4 |
550 | 7,700@14 | 7,100@12.91 | 6,400@11.64 | 5,800@10.55 | 5,100@9.27 |
600 | 8,300@13.83 | 7,600@12.67 | 6,900@11.5 | 6,200@10.33 | 5,500@9.17 |
650 | 8,900@13.69 | 8,100@12.46 | 7,400@11.38 | 6,600@10.15 | 5,900@9.08 |
700 | 9,500@13.57 | 8,700@12.43 | 7,900@11.29 | 7,100@10.14 | 6,300@9 |
750 | 10,000@13.33 | 9,200@12.27 | 8,400@11.2 | 7,500@10 | 6,700@8.93 |
800 | 10,600@13.25 | 9,700@12.13 | 8,800@11 | 8,000@10 | 7,100@8.88 |
850 | 11,200@13.18 | 10,300@12.12 | 9,300@10.94 | 8,400@9.88 | 7,500@8.82 |
900 | 11,800@13.11 | 10,800@12 | 9,800@10.89 | 8,800@9.78 | 7,800@8.67 |
950 | 12,400@13.05 | 11,300@11.89 | 10,300@10.84 | 9,300@9.79 | 8,200@8.63 |
1000 | 13,000@13 | 11,900@11.9 | 10,800@10.8 | 9,700@9.7 | 8,600@8.6 |
1100 | 13,400@12.18 | 12,300@11.18 | 11,200@10.18 | 10,000@9.09 | 8,900@8.09 |
1200 | 14,500@12.08 | 13,300@11.08 | 12,100@10.08 | 10,900@9.08 | 9,600@8 |
1300 | 15,600@12 | 14,300@11 | 13,000@10 | 11,700@9 | 10,400@8 |
1400 | 16,700@11.93 | 15,300@10.93 | 13,900@9.93 | 12,500@8.93 | 11,100@7.93 |
1500 | 17,800@11.87 | 16,300@10.87 | 14,800@9.87 | 13,300@8.87 | 11,900@7.93 |
1600 | 18,900@11.81 | 17,300@10.81 | 15,700@9.81 | 14,200@8.88 | 12,600@7.88 |
1700 | 20,000@11.76 | 18,300@10.76 | 16,700@9.82 | 15,000@8.82 | 13,300@7.82 |
1800 | 21,100@11.72 | 19,300@10.72 | 17,600@9.78 | 15,800@8.78 | 14,100@7.83 |
1900 | 22,200@11.68 | 20,400@10.74 | 18,500@9.74 | 16,600@8.74 | 14,800@7.79 |
2000 | 23,300@11.65 | 21,400@10.7 | 19,400@9.7 | 17,500@8.75 | 15,500@7.75 |
2100 | 23,000@10.95 | 21,100@10.05 | 19,200@9.14 | 17,300@8.24 | 15,300@7.29 |
2200 | 24,100@10.95 | 22,100@10.05 | 20,000@9.09 | 18,000@8.18 | 16,000@7.27 |
2300 | 25,100@10.91 | 23,000@10 | 20,900@9.09 | 18,800@8.17 | 16,700@7.26 |
2400 | 26,100@10.88 | 24,000@10 | 21,800@9.08 | 19,600@8.17 | 17,400@7.25 |
2500 | 27,200@10.88 | 24,900@9.96 | 22,600@9.04 | 20,400@8.16 | 18,100@7.24 |
2600 | 28,200@10.85 | 25,900@9.96 | 23,500@9.04 | 21,100@8.12 | 18,800@7.23 |
2700 | 29,300@10.85 | 26,800@9.93 | 24,400@9.04 | 21,900@8.11 | 19,500@7.22 |
2800 | 30,300@10.82 | 27,800@9.93 | 25,200@9 | 22,700@8.11 | 20,200@7.21 |
2900 | 31,300@10.79 | 28,700@9.9 | 26,100@9 | 23,500@8.1 | 20,900@7.21 |
3000 | 32,400@10.8 | 29,700@9.9 | 27,000@9 | 24,300@8.1 | 21,600@7.2 |
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】上記にてご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます