紙メディア印刷サービス - チラシ・フライヤー - A5チラシ・フライヤー

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

印刷方式

オンデマンド印刷

サイズ

T210mm×Y148mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

数量 1営業日以内に出荷2024/11/23出荷 2営業日以内に出荷2024/11/24出荷 3営業日以内に出荷2024/11/25出荷 4営業日以内に出荷2024/11/26出荷 5営業日以内に出荷2024/11/27出荷
5 1,300@260 1,200@240 1,100@220 1,000@200 900@180
10 1,400@140 1,200@120 1,100@110 1,000@100 900@90
20 1,400@70 1,300@65 1,200@60 1,000@50 900@45
30 1,500@50 1,400@46.67 1,200@40 1,100@36.67 1,000@33.33
40 1,600@40 1,400@35 1,300@32.5 1,200@30 1,000@25
50 1,600@32 1,500@30 1,400@28 1,200@24 1,100@22
60 1,700@28.33 1,600@26.67 1,400@23.33 1,300@21.67 1,100@18.33
70 1,800@25.71 1,600@22.86 1,500@21.43 1,300@18.57 1,200@17.14
80 1,800@22.5 1,700@21.25 1,500@18.75 1,400@17.5 1,200@15
90 1,900@21.11 1,800@20 1,600@17.78 1,400@15.56 1,300@14.44
100 2,000@20 1,800@18 1,600@16 1,500@15 1,300@13
125 2,200@17.6 2,000@16 1,800@14.4 1,600@12.8 1,400@11.2
150 2,400@16 2,200@14.67 2,000@13.33 1,800@12 1,600@10.67
175 2,500@14.29 2,300@13.14 2,100@12 1,900@10.86 1,700@9.71
200 2,700@13.5 2,500@12.5 2,200@11 2,000@10 1,800@9
225 2,800@12.44 2,500@11.11 2,300@10.22 2,100@9.33 1,800@8
250 2,900@11.6 2,700@10.8 2,400@9.6 2,200@8.8 1,900@7.6
275 3,100@11.27 2,800@10.18 2,500@9.09 2,300@8.36 2,000@7.27
300 3,200@10.67 2,900@9.67 2,700@9 2,400@8 2,100@7
325 3,400@10.46 3,100@9.54 2,800@8.62 2,500@7.69 2,300@7.08
350 3,600@10.29 3,300@9.43 3,000@8.57 2,700@7.71 2,400@6.86
375 3,700@9.87 3,400@9.07 3,100@8.27 2,800@7.47 2,500@6.67
400 3,900@9.75 3,500@8.75 3,200@8 2,900@7.25 2,600@6.5
425 3,900@9.18 3,600@8.47 3,200@7.53 2,900@6.82 2,600@6.12
450 4,100@9.11 3,700@8.22 3,400@7.56 3,000@6.67 2,700@6
475 4,200@8.84 3,900@8.21 3,500@7.37 3,100@6.53 2,800@5.89
500 4,400@8.8 4,000@8 3,600@7.2 3,300@6.6 2,900@5.8
550 4,700@8.55 4,300@7.82 3,900@7.09 3,500@6.36 3,100@5.64
600 5,000@8.33 4,600@7.67 4,100@6.83 3,700@6.17 3,300@5.5
650 5,300@8.15 4,800@7.38 4,400@6.77 4,000@6.15 3,500@5.38
700 5,600@8 5,100@7.29 4,700@6.71 4,200@6 3,700@5.29
750 5,900@7.87 5,400@7.2 4,900@6.53 4,400@5.87 3,900@5.2
800 6,200@7.75 5,700@7.13 5,200@6.5 4,600@5.75 4,100@5.13
850 6,200@7.29 5,700@6.71 5,200@6.12 4,700@5.53 4,100@4.82
900 6,500@7.22 6,000@6.67 5,400@6 4,900@5.44 4,300@4.78
950 6,800@7.16 6,300@6.63 5,700@6 5,100@5.37 4,500@4.74
1000 7,100@7.1 6,500@6.5 5,900@5.9 5,300@5.3 4,700@4.7
1100 7,700@7 7,100@6.45 6,400@5.82 5,800@5.27 5,100@4.64
1200 8,300@6.92 7,600@6.33 6,900@5.75 6,200@5.17 5,500@4.58
1300 8,900@6.85 8,100@6.23 7,400@5.69 6,600@5.08 5,900@4.54
1400 9,500@6.79 8,700@6.21 7,900@5.64 7,100@5.07 6,300@4.5
1500 10,000@6.67 9,200@6.13 8,400@5.6 7,500@5 6,700@4.47
1600 10,600@6.63 9,700@6.06 8,800@5.5 8,000@5 7,100@4.44
1700 11,200@6.59 10,300@6.06 9,300@5.47 8,400@4.94 7,500@4.41
1800 11,800@6.56 10,800@6 9,800@5.44 8,800@4.89 7,800@4.33
1900 12,400@6.53 11,300@5.95 10,300@5.42 9,300@4.89 8,200@4.32
2000 13,000@6.5 11,900@5.95 10,800@5.4 9,700@4.85 8,600@4.3
2100 12,800@6.1 11,800@5.62 10,700@5.1 9,600@4.57 8,500@4.05
2200 13,400@6.09 12,300@5.59 11,200@5.09 10,000@4.55 8,900@4.05
2300 13,900@6.04 12,800@5.57 11,600@5.04 10,400@4.52 9,300@4.04
2400 14,500@6.04 13,300@5.54 12,100@5.04 10,900@4.54 9,600@4
2500 15,000@6 13,800@5.52 12,500@5 11,300@4.52 10,000@4
2600 15,600@6 14,300@5.5 13,000@5 11,700@4.5 10,400@4
2700 16,200@6 14,800@5.48 13,500@5 12,100@4.48 10,800@4
2800 16,700@5.96 15,300@5.46 13,900@4.96 12,500@4.46 11,100@3.96
2900 17,300@5.97 15,800@5.45 14,400@4.97 12,900@4.45 11,500@3.97
3000 17,800@5.93 16,300@5.43 14,800@4.93 13,300@4.43 11,900@3.97

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】上記にてご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

pagetop