紙メディア印刷サービス - チラシ・フライヤー - A6チラシ・フライヤー

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

印刷方式

オンデマンド印刷

サイズ

T148mm×Y105mm

用紙必須

POD_基本料金必須

折り加工必須

数量 1営業日以内に出荷2024/11/26出荷 2営業日以内に出荷2024/11/27出荷 3営業日以内に出荷2024/11/28出荷 4営業日以内に出荷2024/11/29出荷 5営業日以内に出荷2024/11/30出荷
5 1,300@260 1,200@240 1,100@220 1,000@200 900@180
10 1,400@140 1,200@120 1,100@110 1,000@100 900@90
20 1,400@70 1,300@65 1,200@60 1,000@50 900@45
30 1,500@50 1,400@46.67 1,200@40 1,100@36.67 1,000@33.33
40 1,500@37.5 1,400@35 1,300@32.5 1,100@27.5 1,000@25
50 1,600@32 1,500@30 1,300@26 1,200@24 1,100@22
60 1,700@28.33 1,500@25 1,400@23.33 1,200@20 1,100@18.33
70 1,800@25.71 1,600@22.86 1,500@21.43 1,300@18.57 1,200@17.14
80 1,800@22.5 1,700@21.25 1,500@18.75 1,300@16.25 1,200@15
90 1,900@21.11 1,700@18.89 1,600@17.78 1,400@15.56 1,200@13.33
100 1,900@19 1,800@18 1,600@16 1,400@14 1,300@13
125 2,100@16.8 1,900@15.2 1,800@14.4 1,600@12.8 1,400@11.2
150 2,300@15.33 2,100@14 1,900@12.67 1,700@11.33 1,500@10
175 2,500@14.29 2,200@12.57 2,000@11.43 1,800@10.29 1,600@9.14
200 2,600@13 2,400@12 2,200@11 1,900@9.5 1,700@8.5
225 2,700@12 2,400@10.67 2,200@9.78 2,000@8.89 1,800@8
250 2,800@11.2 2,600@10.4 2,300@9.2 2,100@8.4 1,800@7.2
275 2,900@10.55 2,700@9.82 2,400@8.73 2,200@8 1,900@6.91
300 3,100@10.33 2,800@9.33 2,600@8.67 2,300@7.67 2,000@6.67
325 3,300@10.15 3,000@9.23 2,700@8.31 2,400@7.38 2,200@6.77
350 3,400@9.71 3,100@8.86 2,800@8 2,500@7.14 2,300@6.57
375 3,500@9.33 3,200@8.53 2,900@7.73 2,600@6.93 2,300@6.13
400 3,700@9.25 3,400@8.5 3,100@7.75 2,800@7 2,400@6
425 3,700@8.71 3,400@8 3,100@7.29 2,800@6.59 2,500@5.88
450 3,900@8.67 3,500@7.78 3,200@7.11 2,900@6.44 2,600@5.78
475 4,000@8.42 3,700@7.79 3,300@6.95 3,000@6.32 2,600@5.47
500 4,100@8.2 3,800@7.6 3,400@6.8 3,100@6.2 2,700@5.4
550 4,400@8 4,100@7.45 3,700@6.73 3,300@6 2,900@5.27
600 4,700@7.83 4,300@7.17 3,900@6.5 3,500@5.83 3,100@5.17
650 5,000@7.69 4,600@7.08 4,200@6.46 3,700@5.69 3,300@5.08
700 5,300@7.57 4,800@6.86 4,400@6.29 3,900@5.57 3,500@5
750 5,600@7.47 5,100@6.8 4,600@6.13 4,200@5.6 3,700@4.93
800 5,900@7.38 5,400@6.75 4,900@6.13 4,400@5.5 3,900@4.88
850 5,900@6.94 5,400@6.35 4,900@5.76 4,400@5.18 3,900@4.59
900 6,100@6.78 5,600@6.22 5,100@5.67 4,600@5.11 4,100@4.56
950 6,400@6.74 5,900@6.21 5,300@5.58 4,800@5.05 4,300@4.53
1000 6,700@6.7 6,100@6.1 5,500@5.5 5,000@5 4,400@4.4
1100 7,200@6.55 6,600@6 6,000@5.45 5,400@4.91 4,800@4.36
1200 7,700@6.42 7,100@5.92 6,400@5.33 5,800@4.83 5,100@4.25
1300 8,300@6.38 7,600@5.85 6,900@5.31 6,200@4.77 5,500@4.23
1400 8,800@6.29 8,100@5.79 7,300@5.21 6,600@4.71 5,900@4.21
1500 9,400@6.27 8,600@5.73 7,800@5.2 7,000@4.67 6,200@4.13
1600 9,900@6.19 9,100@5.69 8,200@5.13 7,400@4.63 6,600@4.13
1700 10,400@6.12 9,600@5.65 8,700@5.12 7,800@4.59 6,900@4.06
1800 11,000@6.11 10,100@5.61 9,100@5.06 8,200@4.56 7,300@4.06
1900 11,500@6.05 10,600@5.58 9,600@5.05 8,600@4.53 7,700@4.05
2000 12,100@6.05 11,100@5.55 10,000@5 9,000@4.5 8,000@4
2100 11,900@5.67 10,900@5.19 9,900@4.71 8,900@4.24 7,900@3.76
2200 12,400@5.64 11,400@5.18 10,300@4.68 9,300@4.23 8,300@3.77
2300 12,900@5.61 11,800@5.13 10,800@4.7 9,700@4.22 8,600@3.74
2400 13,400@5.58 12,300@5.13 11,200@4.67 10,100@4.21 8,900@3.71
2500 13,900@5.56 12,800@5.12 11,600@4.64 10,400@4.16 9,300@3.72
2600 14,400@5.54 13,200@5.08 12,000@4.62 10,800@4.15 9,600@3.69
2700 14,900@5.52 13,700@5.07 12,400@4.59 11,200@4.15 9,900@3.67
2800 15,500@5.54 14,200@5.07 12,900@4.61 11,600@4.14 10,300@3.68
2900 16,000@5.52 14,600@5.03 13,300@4.59 12,000@4.14 10,600@3.66
3000 16,500@5.5 15,100@5.03 13,700@4.57 12,300@4.1 11,000@3.67

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】上記にてご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

pagetop