紙メディア印刷サービス - チラシ・フライヤー - B4チラシ・フライヤー
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
印刷方式
オンデマンド印刷
サイズ
T364mm×Y257mm
用紙必須
刷り色必須
折り加工必須
数量 | 1営業日以内に出荷2024/11/26出荷 | 2営業日以内に出荷2024/11/27出荷 | 3営業日以内に出荷2024/11/28出荷 | 4営業日以内に出荷2024/11/29出荷 | 5営業日以内に出荷2024/11/30出荷 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1,400@280 | 1,300@260 | 1,200@240 | 1,000@200 | 900@180 |
10 | 1,500@150 | 1,400@140 | 1,300@130 | 1,100@110 | 1,000@100 |
20 | 1,800@90 | 1,600@80 | 1,500@75 | 1,300@65 | 1,200@60 |
30 | 2,100@70 | 1,900@63.33 | 1,700@56.67 | 1,500@50 | 1,400@46.67 |
40 | 2,300@57.5 | 2,100@52.5 | 1,900@47.5 | 1,700@42.5 | 1,500@37.5 |
50 | 2,600@52 | 2,400@48 | 2,100@42 | 1,900@38 | 1,700@34 |
60 | 2,700@45 | 2,400@40 | 2,200@36.67 | 2,000@33.33 | 1,800@30 |
70 | 2,900@41.43 | 2,700@38.57 | 2,400@34.29 | 2,200@31.43 | 1,900@27.14 |
80 | 3,100@38.75 | 2,900@36.25 | 2,600@32.5 | 2,300@28.75 | 2,100@26.25 |
90 | 3,400@37.78 | 3,100@34.44 | 2,800@31.11 | 2,500@27.78 | 2,200@24.44 |
100 | 3,600@36 | 3,300@33 | 3,000@30 | 2,700@27 | 2,400@24 |
125 | 4,000@32 | 3,700@29.6 | 3,300@26.4 | 3,000@24 | 2,700@21.6 |
150 | 4,600@30.67 | 4,200@28 | 3,800@25.33 | 3,400@22.67 | 3,000@20 |
175 | 5,100@29.14 | 4,700@26.86 | 4,300@24.57 | 3,800@21.71 | 3,400@19.43 |
200 | 5,700@28.5 | 5,200@26 | 4,700@23.5 | 4,200@21 | 3,800@19 |
225 | 5,900@26.22 | 5,400@24 | 4,900@21.78 | 4,400@19.56 | 3,900@17.33 |
250 | 6,400@25.6 | 5,900@23.6 | 5,400@21.6 | 4,800@19.2 | 4,300@17.2 |
275 | 7,000@25.45 | 6,400@23.27 | 5,800@21.09 | 5,200@18.91 | 4,600@16.73 |
300 | 7,500@25 | 6,900@23 | 6,200@20.67 | 5,600@18.67 | 5,000@16.67 |
325 | 8,000@24.62 | 7,300@22.46 | 6,700@20.62 | 6,000@18.46 | 5,300@16.31 |
350 | 8,500@24.29 | 7,800@22.29 | 7,100@20.29 | 6,400@18.29 | 5,700@16.29 |
375 | 9,000@24 | 8,300@22.13 | 7,500@20 | 6,800@18.13 | 6,000@16 |
400 | 9,500@23.75 | 8,700@21.75 | 7,900@19.75 | 7,100@17.75 | 6,300@15.75 |
425 | 10,100@23.76 | 9,200@21.65 | 8,400@19.76 | 7,500@17.65 | 6,700@15.76 |
450 | 10,600@23.56 | 9,700@21.56 | 8,800@19.56 | 7,900@17.56 | 7,000@15.56 |
475 | 11,100@23.37 | 10,200@21.47 | 9,200@19.37 | 8,300@17.47 | 7,400@15.58 |
500 | 11,600@23.2 | 10,600@21.2 | 9,700@19.4 | 8,700@17.4 | 7,700@15.4 |
550 | 11,900@21.64 | 10,900@19.82 | 9,900@18 | 8,900@16.18 | 7,900@14.36 |
600 | 12,900@21.5 | 11,800@19.67 | 10,700@17.83 | 9,700@16.17 | 8,600@14.33 |
650 | 13,900@21.38 | 12,700@19.54 | 11,500@17.69 | 10,400@16 | 9,200@14.15 |
700 | 14,800@21.14 | 13,600@19.43 | 12,400@17.71 | 11,100@15.86 | 9,900@14.14 |
750 | 15,800@21.07 | 14,500@19.33 | 13,200@17.6 | 11,800@15.73 | 10,500@14 |
800 | 16,800@21 | 15,400@19.25 | 14,000@17.5 | 12,600@15.75 | 11,200@14 |
850 | 17,700@20.82 | 16,300@19.18 | 14,800@17.41 | 13,300@15.65 | 11,800@13.88 |
900 | 18,700@20.78 | 17,100@19 | 15,600@17.33 | 14,000@15.56 | 12,500@13.89 |
950 | 19,700@20.74 | 18,000@18.95 | 16,400@17.26 | 14,700@15.47 | 13,100@13.79 |
1000 | 20,600@20.6 | 18,900@18.9 | 17,200@17.2 | 15,500@15.5 | 13,700@13.7 |
1100 | 21,100@19.18 | 19,400@17.64 | 17,600@16 | 15,800@14.36 | 14,100@12.82 |
1200 | 22,900@19.08 | 21,000@17.5 | 19,100@15.92 | 17,200@14.33 | 15,300@12.75 |
1300 | 24,700@19 | 22,700@17.46 | 20,600@15.85 | 18,500@14.23 | 16,500@12.69 |
1400 | 26,500@18.93 | 24,300@17.36 | 22,100@15.79 | 19,900@14.21 | 17,700@12.64 |
1500 | 28,300@18.87 | 26,000@17.33 | 23,600@15.73 | 21,200@14.13 | 18,900@12.6 |
1600 | 30,200@18.88 | 27,600@17.25 | 25,100@15.69 | 22,600@14.13 | 20,100@12.56 |
1700 | 32,000@18.82 | 29,300@17.24 | 26,600@15.65 | 24,000@14.12 | 21,300@12.53 |
1800 | 33,800@18.78 | 30,900@17.17 | 28,100@15.61 | 25,300@14.06 | 22,500@12.5 |
1900 | 35,600@18.74 | 32,600@17.16 | 29,600@15.58 | 26,700@14.05 | 23,700@12.47 |
2000 | 37,400@18.7 | 34,300@17.15 | 31,100@15.55 | 28,000@14 | 24,900@12.45 |
2100 | 39,200@18.67 | 35,900@17.1 | 32,600@15.52 | 29,400@14 | 26,100@12.43 |
2200 | 41,000@18.64 | 37,600@17.09 | 34,100@15.5 | 30,700@13.95 | 27,300@12.41 |
2300 | 42,800@18.61 | 39,200@17.04 | 35,600@15.48 | 32,100@13.96 | 28,500@12.39 |
2400 | 44,600@18.58 | 40,900@17.04 | 37,200@15.5 | 33,400@13.92 | 29,700@12.38 |
2500 | 46,400@18.56 | 42,500@17 | 38,700@15.48 | 34,800@13.92 | 30,900@12.36 |
2600 | 48,200@18.54 | 44,200@17 | 40,200@15.46 | 36,100@13.88 | 32,100@12.35 |
2700 | 50,000@18.52 | 45,800@16.96 | 41,700@15.44 | 37,500@13.89 | 33,300@12.33 |
2800 | 51,800@18.5 | 47,500@16.96 | 43,200@15.43 | 38,800@13.86 | 34,500@12.32 |
2900 | 53,600@18.48 | 49,100@16.93 | 44,700@15.41 | 40,200@13.86 | 35,700@12.31 |
3000 | 55,400@18.47 | 50,800@16.93 | 46,200@15.4 | 41,600@13.87 | 36,900@12.3 |
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】上記にてご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます