紙メディア印刷サービス - チラシ・フライヤー - B5チラシ・フライヤー
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
印刷方式
オンデマンド印刷
サイズ
T257mm×Y182mm
用紙必須
刷り色必須
折り加工必須
数量 | 1営業日以内に出荷2024/11/23出荷 | 2営業日以内に出荷2024/11/24出荷 | 3営業日以内に出荷2024/11/25出荷 | 4営業日以内に出荷2024/11/26出荷 | 5営業日以内に出荷2024/11/27出荷 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1,400@280 | 1,200@240 | 1,100@220 | 1,000@200 | 900@180 |
10 | 1,400@140 | 1,300@130 | 1,200@120 | 1,000@100 | 900@90 |
20 | 1,500@75 | 1,400@70 | 1,300@65 | 1,100@55 | 1,000@50 |
30 | 1,700@56.67 | 1,500@50 | 1,400@46.67 | 1,200@40 | 1,100@36.67 |
40 | 1,800@45 | 1,700@42.5 | 1,500@37.5 | 1,300@32.5 | 1,200@30 |
50 | 1,900@38 | 1,800@36 | 1,600@32 | 1,400@28 | 1,300@26 |
60 | 2,100@35 | 1,900@31.67 | 1,700@28.33 | 1,500@25 | 1,400@23.33 |
70 | 2,200@31.43 | 2,000@28.57 | 1,800@25.71 | 1,600@22.86 | 1,500@21.43 |
80 | 2,300@28.75 | 2,100@26.25 | 1,900@23.75 | 1,700@21.25 | 1,500@18.75 |
90 | 2,500@27.78 | 2,300@25.56 | 2,100@23.33 | 1,800@20 | 1,600@17.78 |
100 | 2,600@26 | 2,400@24 | 2,200@22 | 1,900@19 | 1,700@17 |
125 | 2,800@22.4 | 2,600@20.8 | 2,300@18.4 | 2,100@16.8 | 1,800@14.4 |
150 | 3,100@20.67 | 2,800@18.67 | 2,600@17.33 | 2,300@15.33 | 2,000@13.33 |
175 | 3,400@19.43 | 3,100@17.71 | 2,800@16 | 2,500@14.29 | 2,300@13.14 |
200 | 3,700@18.5 | 3,400@17 | 3,100@15.5 | 2,800@14 | 2,400@12 |
225 | 3,900@17.33 | 3,500@15.56 | 3,200@14.22 | 2,900@12.89 | 2,600@11.56 |
250 | 4,100@16.4 | 3,800@15.2 | 3,400@13.6 | 3,100@12.4 | 2,700@10.8 |
275 | 4,400@16 | 4,100@14.91 | 3,700@13.45 | 3,300@12 | 2,900@10.55 |
300 | 4,700@15.67 | 4,300@14.33 | 3,900@13 | 3,500@11.67 | 3,100@10.33 |
325 | 5,000@15.38 | 4,600@14.15 | 4,200@12.92 | 3,700@11.38 | 3,300@10.15 |
350 | 5,300@15.14 | 4,800@13.71 | 4,400@12.57 | 3,900@11.14 | 3,500@10 |
375 | 5,600@14.93 | 5,100@13.6 | 4,600@12.27 | 4,200@11.2 | 3,700@9.87 |
400 | 5,900@14.75 | 5,400@13.5 | 4,900@12.25 | 4,400@11 | 3,900@9.75 |
425 | 5,900@13.88 | 5,400@12.71 | 4,900@11.53 | 4,400@10.35 | 3,900@9.18 |
450 | 6,100@13.56 | 5,600@12.44 | 5,100@11.33 | 4,600@10.22 | 4,100@9.11 |
475 | 6,400@13.47 | 5,900@12.42 | 5,300@11.16 | 4,800@10.11 | 4,300@9.05 |
500 | 6,700@13.4 | 6,100@12.2 | 5,500@11 | 5,000@10 | 4,400@8.8 |
550 | 7,200@13.09 | 6,600@12 | 6,000@10.91 | 5,400@9.82 | 4,800@8.73 |
600 | 7,700@12.83 | 7,100@11.83 | 6,400@10.67 | 5,800@9.67 | 5,100@8.5 |
650 | 8,300@12.77 | 7,600@11.69 | 6,900@10.62 | 6,200@9.54 | 5,500@8.46 |
700 | 8,800@12.57 | 8,100@11.57 | 7,300@10.43 | 6,600@9.43 | 5,900@8.43 |
750 | 9,400@12.53 | 8,600@11.47 | 7,800@10.4 | 7,000@9.33 | 6,200@8.27 |
800 | 9,900@12.38 | 9,100@11.38 | 8,200@10.25 | 7,400@9.25 | 6,600@8.25 |
850 | 10,400@12.24 | 9,600@11.29 | 8,700@10.24 | 7,800@9.18 | 6,900@8.12 |
900 | 11,000@12.22 | 10,100@11.22 | 9,100@10.11 | 8,200@9.11 | 7,300@8.11 |
950 | 11,500@12.11 | 10,600@11.16 | 9,600@10.11 | 8,600@9.05 | 7,700@8.11 |
1000 | 12,100@12.1 | 11,100@11.1 | 10,000@10 | 9,000@9 | 8,000@8 |
1100 | 12,400@11.27 | 11,400@10.36 | 10,300@9.36 | 9,300@8.45 | 8,300@7.55 |
1200 | 13,400@11.17 | 12,300@10.25 | 11,200@9.33 | 10,100@8.42 | 8,900@7.42 |
1300 | 14,400@11.08 | 13,200@10.15 | 12,000@9.23 | 10,800@8.31 | 9,600@7.38 |
1400 | 15,500@11.07 | 14,200@10.14 | 12,900@9.21 | 11,600@8.29 | 10,300@7.36 |
1500 | 16,500@11 | 15,100@10.07 | 13,700@9.13 | 12,300@8.2 | 11,000@7.33 |
1600 | 17,500@10.94 | 16,000@10 | 14,600@9.13 | 13,100@8.19 | 11,600@7.25 |
1700 | 18,500@10.88 | 16,900@9.94 | 15,400@9.06 | 13,900@8.18 | 12,300@7.24 |
1800 | 19,500@10.83 | 17,900@9.94 | 16,200@9 | 14,600@8.11 | 13,000@7.22 |
1900 | 20,500@10.79 | 18,800@9.89 | 17,100@9 | 15,400@8.11 | 13,700@7.21 |
2000 | 21,500@10.75 | 19,700@9.85 | 17,900@8.95 | 16,100@8.05 | 14,300@7.15 |
2100 | 21,200@10.1 | 19,400@9.24 | 17,600@8.38 | 15,900@7.57 | 14,100@6.71 |
2200 | 22,100@10.05 | 20,300@9.23 | 18,400@8.36 | 16,600@7.55 | 14,700@6.68 |
2300 | 23,100@10.04 | 21,100@9.17 | 19,200@8.35 | 17,300@7.52 | 15,400@6.7 |
2400 | 24,000@10 | 22,000@9.17 | 20,000@8.33 | 18,000@7.5 | 16,000@6.67 |
2500 | 24,900@9.96 | 22,900@9.16 | 20,800@8.32 | 18,700@7.48 | 16,600@6.64 |
2600 | 25,900@9.96 | 23,700@9.12 | 21,600@8.31 | 19,400@7.46 | 17,200@6.62 |
2700 | 26,800@9.93 | 24,600@9.11 | 22,400@8.3 | 20,100@7.44 | 17,900@6.63 |
2800 | 27,800@9.93 | 25,500@9.11 | 23,200@8.29 | 20,800@7.43 | 18,500@6.61 |
2900 | 28,700@9.9 | 26,300@9.07 | 23,900@8.24 | 21,500@7.41 | 19,100@6.59 |
3000 | 29,700@9.9 | 27,200@9.07 | 24,700@8.23 | 22,300@7.43 | 19,800@6.6 |
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】上記にてご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます